2024

Portfölj 2024 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Trendande värde+kvalite+tillväxt +3,29% +2,17% +11,13% -0,33% +10,13% -2,41% +5,61% -1,31% +0,14% -4,63% +1,29% +1,41%
Trendande utdelning 240607 -2,41% +4,64% -0,6% +0,14% -2,99% -3,09% -1,19%
Utdelningsportfölj (blandad) +1,49% +1,72% +6,64% +0,43% +1,47% -0,28% +3,63% +0,51% +0,01% +2,1% -0,40% -2,14%
Barnspar +2,34% +3,68% +3,53% +0,68% +1,68% +0,64% +4,31% +1,09% -0,04% +0,5% +0,79% -0,72%
OMXPI -1,59% +3,47% +4,79% -0,56% +3,45% -1,68% +2,9% -0,04% +1,28% -3,41% -0,79% -0,87%
OMXGI -1,58% +3,52% +6,06% +0,20% +3,82% -1,6% +2,93 -0,01% +1,31% -3,22% -0,65% -0,86%
Utdelningar 454kr 417kr 907kr 1286kr 3976kr 306kr 291kr 455kr 332kr 752kr 1570kr 673kr
11419kr
Utveckling i kronor +3582kr +7724kr 10806kr +23040 +12524 -5673 +12098 +2320kr -1766kr +1765kr -1402kr -1370kr
31105kr

Under 2024 kommer jag slå ihop min kvantportfölj till en enda. Där kommer jag blanda tillväxt, värde, kvalité till en portfölj. 

Index utveckling tas från Nasdaqs stängningskurs sista handelsdagen månadsvis


2023

Portfölj 2023 Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Magic formula +1,02% -1,91% -0,76% +1,85% +5,46% +916%
Sammansatt momentum -5,8% -8,73% -4,82% -3,23% +7,62% Såld
Tillväxt -0,26% -3,49% -4,33% +2,42% +13,24% +9,02%
Trendande kvalite -2,02% -1,95% -3,94% -4,26% +9,63% +5,52%
Nordisk portfölj -3,35% 9,69% +0,56% +9,03% +4,28% Såld
Vanliga portfölj -1,40% -4,4% -2,94% -2,02% +8,31% +3,89%
Blandportfölj +4,02% -4,54% -0,17% -4% -2,4% -1,21%
Utdelning i kronor 37,63kr 280,68kr 305,62kr 279,46kr 1227kr 4536kr
Index Juli Aug Sept Okt Nov Dec
OMXSPI +0,25 -3,23% -2,08% -3,69% +9,81% +4,26%
OMXSGI
Nordic PI +0,15 -1,22% -4,08% -0,72% +4,98%